Multi-Room Incubator (2,4실 배양기)
페이지 정보
본문
Application
각종 미생물 배양, 세포배양, 부란실험, 발아실험, 항온실험 등
Feature
Digital P.I.D Controller를 채택하여 정밀한 온도제어가 가능.
내부 Door가 강화유리로 제작되어 내부관찰이 용이.
이중 Packing 채용으로 기밀성이 유지.
강제 순환 방식으로 온도 균일도가 높음.
과열방지장치를 부착하여 기기의 이상과열을 방지.
CAD/CAM 제작
Function
Timer Control
Auto Tuning
P.I.D 제어
Temp. Adjust
Password 기능
Back-up Device
Specification
Model | HB-101-2 | HB-101-4 |
Dimension (in) | 500x500x1000(h)mm x 2room | 500x500x500(h)mm x 4room |
Dimension (out) | 1280x720x1370(h)mm | 1320x720x1560(h)mm |
Temp. Range | Ambient +5℃ to 70℃ | Ambient +5℃ to 70℃ |
Compressor | None | None |
Temp. Controller | Digital P.I.D controller(auto tuning) x 4room | |
Temp. Accuracy | ± 0.1℃ at 37℃ | |
Temp. Sensor | PT-100Ω, 0.15 grade | |
Timer | Digital timer 99hr 59min, or infinity | |
Capacity | 250 liter × 2room/total 500 liter | 125 liter × 4room/total 500 liter |
Circulation fan | Internal convection fan | |
Cooling system | On/off auto type | |
Shelves | 3ea / each chamber, adjustable type | |
Material (in) | Stainless steel polishing plate | |
Material (out) | Scp-1 with powder coating | |
Door | Double door, tempered glass inner door | |
Safety device | Hydraulic temperature controller | |
Defrost | Automatic defrost system | |
Power (AC 220v, 60hz) | 600w, 3a, 250kg | 1.2㎾, 350kg |
* Optional accessories : 10 step program control (LCD display)
- prevIncubator (배양기) 23.04.18
- nextLow Temp. Incubator (저온배양기) 23.04.18