Forced Convection Drying Oven (열풍순환식건조기)
페이지 정보
본문
Application
초자기구 및 각종 실험기구의 건조, 각종시료의 열변화 실험, 식품의 건조 및 변성실험 등
Feature
Digital PID ControllerAuto tuning 기능이 내장된 P.I.D Controller를 사용하여 정밀한 온도 제어가 가능하고 사용이 편리하며, Password기능이 있어 사용중 타인의 조작을 방지할 수 있다.
Timer 기능건조시간을 설정할 수 있으며, 설정온도에 도달하면 Timer가 작동하여 설정시간 만큼 건조가 이루어지고, 건조가 끝나면 기계작동이 중지되며 Alarm이 작업종료를 알려줌.
구조CAD/CAM 작업으로 외관이 미려하며 내부는 SUS로 제작하여 내구성이 높고, Ceramic Wool 단열재를 사용하여 온도보존성이 뛰어남.
Shelves내부선반은 SUS 타공판을 사용하여 와이어 선반에 비해 소형부품 및 Micro Tube 건조시 구멍사이로 흘러내리지 않아 편리함.
Safety Device과열방지장치 및 과부하차단장치가 설치되어 있어 기기의 이상과열을 방지할 수 있음.
Specification(열풍 순환식 건조기)
Model | HB-502SS | HB-502S | HB-502M | HB-502L |
Dimension(in) | 380x310x410(h)mm | 450x450x450(h)mm | 480x450x600(h)mm | 600x500x1000(h)mm |
Dimension(out) | 540x570x750(h)mm | 610x680x795(h)mm | 635x695x930(h)mm | 755x775x1450(h)mm |
Capacity | 48 liter | 91 liter | 130 liter | 300 liter |
Shelves | 2ea | 2ea | 3ea | 4ea |
Temp. Controller | Digital P.I.D controller | |||
Temp. Range | Ambient +5℃ to 250℃ | |||
Temp. Accuracy | ± 1℃ at 100℃ | |||
Temp. Sensor | CA, 0.15 grade | |||
Timer | Digital timer 99hr 59min, or infinity | |||
Circulation fan | Sirroco fan | |||
Material(in) | Stainless steel | |||
Material(out) | Scp-1 with powder coating | |||
Door | Silicon packing door with window | |||
Safety device | Hydraulic temperature controller | |||
Port | Exhaust hole x 1ea | |||
Power (AC 220v, 60hz) | 1kw | 1.2kw | 1.5kw | 2.2kw |
고온용 모델(MAX 320℃)
Model | HB-502SH | HB-502MH | HB-502LH |
Dimension(in) | 450x450x450(h)mm | 480x500x600(h)mm | 600x500x1000(h)mm |
Dimension(out) | 610x675x840(h)mm | 633x725x980(h)mm | 800x730x1830(h)mm |
Capacity | 91 liter | 130 liter | 300 liter |
Shelves | 2ea | 3ea | 4ea |
Temp. Controller | Digital P.I.D controller | ||
Temp. Range | Ambient +5℃ to 320℃ | ||
Temp. Accuracy | ± 1℃ at 100℃ | ||
Temp. Sensor | CA, 0.15 grade | ||
Timer | Digital timer 99hr 59min, or infinity | ||
Circulation fan | Sirroco fan | ||
Material(in) | Stainless steel | ||
Material(out) | Scp-1 with powder coating | ||
Door | Silicon packing door | ||
Safety device | Hydraulic temperature controller | ||
Port | Exhaust hole x 1ea | ||
Power (AC 220v, 60hz) | 2.5kw | 3kw | 4kw |
- nextDrying Oven (자연순환식 건조기) 23.05.01